

| Modell | Hubraum (cm3) | Nennleistung (kW bei 1/min)[1] | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km)[2] | CO2 Emissionen kombiniert (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 1.796 | 115/5.000 (115/5.000) | 218 (216) | 7,5–6,8 (7,0–6,6) | 176–160 (163–155) |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 1.796 | 135/5.250 (135/5.250) | 228 (226) | 7,6–6,9 (6,9–6,7) | 177–160 (162–155) |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 1.796 | – (150/5.500) | – (233) | – (6,9–6,7) | – (162–155) |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 3.498 | – (225/6.500) | – (250)[3] | – (7,3–7,1) | – (170–165) |
| C 63 AMG | 6.208 | – (336/6.800) | – (250)[3] | – (12,2) | – (285) |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.
[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
[2] Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO2-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.
[3] Elektronisch abgeregelt.


Kaufpreis ab Werk inkl. 19 % Mwst.
ab EUR 19.900,00















Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 44.550,00



Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 81.800,00
Kaufpreis ab Werk inkl. 19 % Mwst.
ab EUR 87.500,00




Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 34.650,00










Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 37.500,00



Kaufpreis ab Werk inkl. 19 % Mwst.
ab


