

| Modell | Zylinder- anordnung/ -anzahl | Hubraum (cm³) | Nennleistung (kW bei 1/min)[1] | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)[2] | CO2-Emissionen kombiniert (g/km)[2]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | 135/5.250 (135/5.250) | 236 (231) | 7,2–7,4 (6,7–7,0) | 168–173 (157–164) |
| E 250 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | – (150/5.500) | – (240) | – (6,7–7,0) | – (157–164) |
| E 300 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | – (185/6.500) | – (250, elektr. abgeregelt) | – (7,2–7,5) | – (168–175) |
| E 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | – (225/6.500) | – (250, elektr. abgeregelt) | – (7,2–7,5) | – (168–175) |
| E 500 BlueEFFICIENCY[3] | V8 | 4.663 | – (300/5.000–5.750) | – (250, elektr. abgeregelt) | – (9,1) | – (213) |
[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
[2] Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO2-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.
[3] Voraussichtlich ab September 2011 erhältlich.


Kaufpreis ab Werk inkl. 19 % Mwst.
ab EUR 19.900,00















Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 44.550,00



Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 81.800,00
Kaufpreis ab Werk inkl. 19 % Mwst.
ab EUR 87.500,00




Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 34.650,00










Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 37.500,00



Kaufpreis ab Werk inkl. 19 % Mwst.
ab


