

| Modelle | Zylinder- anordnung/ -anzahl | Hubraum (cm³) | Nennleistung (kW bei 1/min)[1] | Höchst- geschwindigkeit (km/h) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)[2] | CO2-Emissionen kombiniert (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | 225/6.500 | 250[3] | 8,0–7,6 | 186–177 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | 225/6.500 | 250[3] | 8,3–8,1 | 193–189 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,6–9,4 | 224–219 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,9–9,8 | 221–218 |
| S 600 | V12 | 5.513 | 380/5.000 | 250[3] | 14,2–14,1 | 332–329 |
| S 63 AMG | V8 | 5.461 | 400/5.250–5.750 | 250[3] | 10,5 | 244 |
| S 65 AMG | V12 | 5.980 | 463/4.600–5.000 | 250[3] | 14,3 | 334 |
[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
[2] Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO2-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.
[3] Elektronisch abgeregelt.


Kaufpreis ab Werk inkl. 19 % Mwst.
ab EUR 19.900,00















Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 44.550,00



Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 81.800,00
Kaufpreis ab Werk inkl. 19 % Mwst.
ab EUR 87.500,00




Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 34.650,00










Kaufpreis inkl. 15 % Mwst.
ab EUR 37.500,00



Kaufpreis ab Werk inkl. 19 % Mwst.
ab


