



| Effizienzpaket [1] | NGT [3] | LGT [4] | BlueTEC | E-CELL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vito | Kastenwagen | x | x | |||
| Mixto | x [2] | |||||
| Kombi | x [2] | |||||
| Sprinter | Kastenwagen | x | x | x | ||
| Kombi | x [2] | x | x | |||
| Pritschenwagen | x | x | x | |||
| Fahrgestell | x | x | x | |||
| Vario | Kastenwagen | x | ||||
| Pritschenwagen | x | |||||
| Kipper | x | |||||
| Fahrgestell | x |
[1] Die Bestandteile des Effizienzpakets variieren je nach Modell.
[2] Das Effizienzpaket ist Serienumfang bei Pkw-Zulassung.
[3] Bivalent oder monovalent.
[4] Bivalent.














