


| Modèle | Nbre de cylindres/ disposition | Cylindrée (cm³) | Puissance nominale (kW à tr/min) [1] | Vitesse maxi (km/h) | Consommation de carburant en cycle mixte [2] | Emissions de CO2 (g/km) en cycle mixte [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | R4 | 1 796 | 135/5 250 (135/5 250) | 225 (222) | 7,7 (7,9–8,1) | 179–187 (183–189) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY | R4 | 1 796 | -(150/5 500) | -(230) | -(8,0–8,2) | -(185–191) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | V6 | 3 498 | -(215/6 400) | -(250, bridage électronique) | -(8,6–8,9) | -(200–208) |
| E 350 4MATIC | V6 | 3 498 | -(200/6 000) | -(243) | -(10,2–10,3) | -(238–241) |
| E 500 | V8 | 5 461 | -(285/6 000) | -(250, bridage électronique) | -(11,1–11,2) | -(258–260) |
| E 63 AMG | V8 | 6 208 | -(386/6 800) | -(250, bridage électronique) | -(12,8) | -(299) |
[1] Selon directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur.
[2] Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (directive 80/1268/CEE dans la version en vigueur). Les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne sont pas comprises dans l’offre, elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.