

GLB Elektrisch
Ab (inkl. MwSt.)
GLB 200 Business Line electric | Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP): 15,6 kWh/100kmGesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/kmElektrische Reichweite (WLTP): 428 km


Highlights
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
GLB 200 | GLB 250 | GLB 250+ | GLB 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 165 kW (224 PS) | 200 kW (272 PS) | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 428 km | 524 km | 628 km | 611 km |
Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP) | 15,6 kWh/100km | 15,5 kWh/100km | 15,9 kWh/100km | 16 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 20 min | 20 min | 22 min | 22 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,2 s | 7,4 s | 7,4 s | 5,5 s |
Gesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Achtung, Geld leihen kostet auch Geld.

Aktuelle Angebote
Kontaktformular