



Highlights
Das Design vermittelt Eleganz, Dynamik und Offroad-Abenteuer mit markanten Proportionen, Trittbrettern und Außenspiegeln.
Deutlich größerer Laderaum mit bis zu 545 Litern Volumen und ein geräumiger, variabel nutzbarer Innenraum.
Elegantes und sportliches Cockpit, einschließlich eines volldigitalen Kombiinstruments mit großem Display und Zentraldisplay im Hochformat.
Die Hinterachslenkung sorgt für ein agileres und stabileres Fahrgefühl, die Luftfederung AIRMATIC für sanften Fahrkomfort.
Neben der 4MATIC unterstützen Features wie der Offroad-Fahrmodus und der MBUX Offroad-Bildschirm mit transparenter Motorhaube das Fahren im Gelände.
Exterieur
Interieur
Austattungen


Technische Daten
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 120 kW + 17 kW (163 PS + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 PS + 23 PS) | 198 kW + 17 kW (269 PS + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 2.989 ccm |
Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP) | 5,2 l/100km | 5,2 l/100km | 5,5 l/100km | 6,3 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | 225 km/h | 249 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9 s | 8,1 s | 6,4 s | 4,7 s |
Gesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) | 136 g/km | 136 g/km | 144 g/km | 165 g/km |
Achtung, Geld leihen kostet auch Geld.

Aktuelle Angebote
Kontaktformular