

EQE SUV Elektrisch
Ab (inkl. MwSt.)
EQE SUV 350+ Business Line | Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP): 18,3 kWh/100kmGesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/kmElektrische Reichweite (WLTP): 613 km


Highlights
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 613 km | 556 km |
Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP) | 18,3 kWh/100km | 18,9 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 32 min | 32 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,4 s | 6 s |
Gesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km |
Achtung, Geld leihen kostet auch Geld.

Aktuelle Angebote
Kontaktformular