

GLC Elektrisch
Ab (inkl. MwSt.)
GLC 250 Business Line electric | Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP): 15,5 kWh/100kmGesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/kmElektrische Reichweite (WLTP): 633 km


Highlights
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
GLC 250 | GLC 300 4MATIC | GLC 400 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Leistung | 260 kW (354 PS) | 310 kW (421 PS) | 360 kW (489 PS) |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 633 km | 602 km | 659 km |
Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP) | 15,5 kWh/100km | 16,3 kWh/100km | 16,2 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 22 min | 22 min | 22 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,9 s | 4,7 s | 4,3 s |
Gesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Achtung, Geld leihen kostet auch Geld.

Aktuelle Angebote
Kontaktformular