Modellübersicht

Die Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid entdecken.  

Unsere Modelle

Entdecken Sie unsere vielfältige Marken- und Modellwelt: Hier finden Sie Ihr persönliches Wunschfahrzeug.

0 modelle

17 modelle

Nur anzeigen

Neu

Fahrzeugtyp

Limousine
SUV
T-Modell
Kompaktwagen
Coupé
Cabriolet
MPV

Limousine

SUV

T-Modell

Kompaktwagen

Coupé

Optimierte Technologie für weniger Verbrauch

Mehr Reichweite. Mehr Leistung. Weniger Verbrauch.

Plug-in-Hybrid-Modelle sind effizient, weil sie Energie beim Verzögern rekuperieren und den Verbrennungsmotor entlasten.

A 250 e Limousine | WLTP: Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert: 0,8-1,0 l/100 km; Stromverbrauch gewichtet kombiniert: 14,9-16,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 18-24 g/km
B 250 e | WLTP: Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert: 0,9-1,2 l/100 km; Stromverbrauch gewichtet kombiniert: 15,5-17,4 kWh/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 21-26 g/km
GLA 250 e | WLTP: Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert: 1,1-1,4 l/100 km; Stromverbrauch gewichtet kombiniert: 19,0-20,4 kWh/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 25-31 g/km
GLC 300 de 4MATIC | WLTP: Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert: 0,4-0,5 l/100 km; Stromverbrauch gewichtet kombiniert: 20,7-22,9 kWh/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 10-14 g/km

A-Klasse A 250 e | WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,0-0,8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 24,0-17,0 g/km; Stromverbrauch kombiniert: 16,7-14,8 kWh/100 km
A-Klasse A 250 e | WLTP: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,1 - 0,8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 18-25 g/km; Stromverbrauch kombiniert: 15,0-17,0 kWh/100 km

Laden & Reichweite

Viele Wege führen zum Strom - die Lademöglichkeiten.

Reichweiten

Die elektrische Reichweite variiert abhängig von Fahrverhalten, Streckenprofil und Umweltbedingungen. Hinzu kommen vorausschauendes Fahren mit der Eco-Score-Anzeige, Rekuperation und Segelfunktion. Eine Kombination aus elektrischer und konventioneller Reichweite wird durch die intelligente Betriebsstrategie erreicht. Diese wählt je nach Fahrsituation den elektrischen oder konventionellen Antrieb aus und ermöglicht so die beste Effizienz.