

A-Klasse Kompaktlimousine
Ab (inkl. MwSt.)
A 180 "140 Years Edition" | Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP): 5,8 l/100kmGesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP): 131 g/km


Highlights
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
A 180 | A 200 | A 220 4MATIC | A 250 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 100 kW + 10 kW (136 PS + 14 PS) | 120 kW + 10 kW (163 PS + 14 PS) | 140 kW + 10 kW (190 PS + 14 PS) | 165 kW + 10 kW (224 PS + 14 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1.332 ccm | 1.332 ccm | 1.991 ccm | 1.991 ccm |
Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP) | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6,7 l/100km | 6,7 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | 225 km/h | 235 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,2 s | 8,2 s | 7,1 s | 6,3 s |
Gesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) | 131 g/km | 131 g/km | 152 g/km | 153 g/km |
Achtung, Geld leihen kostet auch Geld.

Aktuelle Angebote
Kontaktformular