

C-Klasse Limousine
Ab (inkl. MwSt.)
AMG Line
C 200 AMG line | Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP): 6,2 l/100kmGesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP): 142 g/km


AMG Line
Highlights
Exterieur
Interieur
Austattungen
Technische Daten
C 200 | C 250 | C 250 4MATIC | C 300 | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 130 kW + 17 kW (177 PS + 23 PS) | 160 kW + 17 kW (218 PS + 23 PS) | 160 kW + 17 kW (218 PS + 23 PS) | 190 kW + 17 kW (258 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1.999 ccm | 1.999 ccm | 1.999 ccm | 1.999 ccm |
Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP) | 6,2 l/100km | 6,2 l/100km | 6,4 l/100km | 6,3 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h | 248 km/h | 246 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,5 s | 7,3 s | 7,1 s | 6,1 s |
Gesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) | 142 g/km | 142 g/km | 146 g/km | 145 g/km |
Achtung, Geld leihen kostet auch Geld.

Aktuelle Angebote
Kontaktformular