

S-Klasse
Ab (inkl. MwSt.)
S 350 d 4MATIC | Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP): 6,3 l/100kmGesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP): 166 g/km


Highlights
Exterieur


Interieur


Austattungen


Technische Daten
S 350 d 4MATIC | S 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 230 kW + 17 kW (313 PS + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 2.989 ccm | 2.989 ccm |
Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP) | 6,3 l/100km | 6,3 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,4 s | 5,1 s |
Gesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) | 166 g/km | 166 g/km |
Achtung, Geld leihen kostet auch Geld.

Kontaktformular