

C-Klasse Limousine
Ab (inkl. MwSt.)
C 200 AMG Line | Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP): 6,2 l/100kmGesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP): 140 g/km


Highlights
Exterieur


Interieur


Austattungen
Technische Daten
C 200 | C 200 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 150 kW + 17 kW (204 PS + 23 PS) | 150 kW + 17 kW (204 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1.496 ccm | 1.496 ccm |
Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP) | 6,2 l/100km | 6,3 l/100km |
Höchstgeschwindigkeit | 246 km/h | 241 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,3 s | 7,1 s |
Gesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) | 140 g/km | 144 g/km |
Achtung, Geld leihen kostet auch Geld.

Aktuelle Angebote
Kontaktformular