

EQS Limousine Elektrisch
Ab (inkl. MwSt.)
AMG Line
EQS 400 AMG Line | Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP): 16,3 kWh/100kmGesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/kmElektrische Reichweite (WLTP): 791 km


AMG Line
Highlights
Exterieur


Interieur


Austattungen
Technische Daten
EQS 400 | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 270 kW (367 PS) | 300 kW (408 PS) | 350 kW (476 PS) | 430 kW (585 PS) |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 791 km | 874 km | 849 km | 849 km |
Gesamtverbrauch kombiniert (WLTP) | 16,3 kWh/100km | 16,4 kWh/100km | 16,8 kWh/100km | 16,8 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 25 min | 27 min | 27 min | 27 min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,2 s | 5,9 s | 4,5 s | 4,1 s |
Gesamte CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Achtung, Geld leihen kostet auch Geld.

Aktuelle Angebote
Kontaktformular