

Classe A Berline compacte
À partir de (TVAC)
A 180 "140 Years Edition" | Consommation combinée totale (WLTP): 5,8 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 131 g/km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
A 180 | A 200 | A 220 4MATIC | A 250 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Puissance | 100 kW + 10 kW (136 ch + 14 ch) | 120 kW + 10 kW (163 ch + 14 ch) | 140 kW + 10 kW (190 ch + 14 ch) | 165 kW + 10 kW (224 ch + 14 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 1.332 cc | 1.332 cc | 1.991 cc | 1.991 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6,7 l/100km | 6,7 l/100km |
Vitesse maximale | 215 km/h | 225 km/h | 235 km/h | 250 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 9,2 s | 8,2 s | 7,1 s | 6,3 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 131 g/km | 131 g/km | 152 g/km | 153 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact