


Classe V
À partir de (TVAC)
V 220 d L1 STYLE | Consommation combinée totale (WLTP): 7,1 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 187 g/km



Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements
Caractéristiques techniques
V 220 d L1 | V 250 d L1 | V 300 d L1 | |
|---|---|---|---|
Puissance | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) | 174 kW (237 PS) |
Catégorie boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique |
Cylindrée | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 |
Consommation combinée totale (WLTP) | 7,1 l/100km | 7,3 l/100km | 7,3 l/100km |
Vitesse maximale | 195 km/h | 205 km/h | 220 km/h |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 187 g/km | 191 g/km | 191 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact