

GLA Électrique
À partir de (TVAC)
AMG Line
GLA 200 AMG Line electric | Consommation combinée totale (WLTP): 15,5 kWh/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 0 g/kmAutonomie électrique (WLTP): 429 km


AMG Line
Points forts
Extérieur
Intérieur
Équipements
Caractéristiques techniques
GLA 200 | GLA 250+ | GLA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Puissance | 165 kW (224 ch) | 200 kW (272 ch) | 260 kW (354 ch) |
Autonomie électrique (WLTP) | 429 km | 630 km | 613 km |
Consommation combinée totale (WLTP) | 15,5 kWh/100km | 15,8 kWh/100km | 16 kWh/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 20 min | 22 min | 22 min |
Vitesse maximale | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 8,1 s | 7,3 s | 5,4 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact