

GLS
À partir de (TVAC)
GLS
GLS 350 D 4MATIC | Consommation combinée totale (WLTP): 7,9 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 208 g/km


GLS
Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements
Caractéristiques techniques
GLS 350 D 4MATIC | GLS 450 D 4MATIC | |
|---|---|---|
Puissance | 230 kW + 17 kW (313 ch + 23 ch) | 270 kW + 17 kW (367 ch + 23 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 2.989 cc | 2.989 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 7,9 l/100km | 7,9 l/100km |
Vitesse maximale | 238 km/h | 250 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 6,2 s | 5,7 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 207 g/km | 207 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact