

EQS SUV Électrique
AMG Line


AMG Line
Points forts
Le SUV de luxe 100 % électrique incarne le progrès sous tous les angles : dynamique, spacieux et luxueux.
Comme coulés dans un seul moule, 3 écrans se fondent impeccablement derrière un élément vitré pour former un Hyperscreen.
Roues arrière directrices avec un angle de braquage ajustable jusqu'à 10° - pour une plus grande maniabilité et une stabilité de marche maximale.
La troisième rangée de sièges pleine grandeur pour deux passagers peut être rapidement rabattue et dépliée, avec un accès facilité grâce au système EASY-ENTRY de la deuxième rangée.
Profitez d'un confort d'entrée et de sortie de première classe : les portes confort à commande électrique s'ouvrent et se ferment automatiquement.
Extérieur
Intérieur
Équipements


Caractéristiques techniques
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Puissance | 265 kW (360 ch) | 265 kW (360 ch) | 330 kW (449 ch) | 400 kW (544 ch) |
Autonomie électrique (WLTP) | 700 km | 656 km | 619 km | 608 km |
Consommation combinée totale (WLTP) | 19,4 kWh/100km | 20,7 kWh/100km | 21,9 kWh/100km | 22,3 kWh/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Vitesse maximale | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact