

GLA
À partir de (TVAC)
GLA 180 d "140 Years Edition" | Consommation combinée totale (WLTP): 5,4 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 141 g/km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
GLA 180 d | GLA 200 d | GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Puissance | 85 kW (116 ch) | 110 kW (150 ch) | 140 kW (190 ch) |
Cylindrée | 1.950 cc | 1.950 cc | 1.950 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 5,4 l/100km | 5,4 l/100km | 5,7 l/100km |
Vitesse maximale | 190 km/h | 208 km/h | 219 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 11 s | 8,8 s | 7,5 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 141 g/km | 141 g/km | 149 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact